| MOQ: | 1ton |
| Prijs: | USD800-1500 Per Ton |
| Standaardverpakking: | Geweven zak of houten geval |
| Leveringstermijn: | 20-30 |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000Ton per jaren |
En10305-1 naadloos gepolijste buis met een precieze cilinder
| Standaard | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
| Materiaal | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
| Buitendeurs | 10 - 100 mm |
| Wanddikte | 1 - 25 mm |
| Lange | 1-12m, willekeurig of vast, op verzoek van de klant |
| Technologie | Hoge precisie koud getrokken/ koud gewalst |
| Warmtebehandeling | BK/BKS/NBK |
Chemische samenstelling van het materiaal:
| Staalklasse | C | - Jawel. | Deeltjes | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
| ASTM A106 B | ≤ 0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ST35 | ≤ 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST45 | ≤ 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST52 | ≤ 0.2 | ≤ 0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1, Een professionele staalpijpen materiaal uitvinder, fabrikant en oplossing leverancier
2Onze technici hebben al meer dan 20 jaar ervaring in de staalpijpindustrie.
3, Stabiel productkwaliteit, aanbod, goed vertrouwen
![]()
![]()
| MOQ: | 1ton |
| Prijs: | USD800-1500 Per Ton |
| Standaardverpakking: | Geweven zak of houten geval |
| Leveringstermijn: | 20-30 |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000Ton per jaren |
En10305-1 naadloos gepolijste buis met een precieze cilinder
| Standaard | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
| Materiaal | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
| Buitendeurs | 10 - 100 mm |
| Wanddikte | 1 - 25 mm |
| Lange | 1-12m, willekeurig of vast, op verzoek van de klant |
| Technologie | Hoge precisie koud getrokken/ koud gewalst |
| Warmtebehandeling | BK/BKS/NBK |
Chemische samenstelling van het materiaal:
| Staalklasse | C | - Jawel. | Deeltjes | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
| ASTM A106 B | ≤ 0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ST35 | ≤ 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST45 | ≤ 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST52 | ≤ 0.2 | ≤ 0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1, Een professionele staalpijpen materiaal uitvinder, fabrikant en oplossing leverancier
2Onze technici hebben al meer dan 20 jaar ervaring in de staalpijpindustrie.
3, Stabiel productkwaliteit, aanbod, goed vertrouwen
![]()
![]()