MOQ: | 1 Ton |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | In bundles or in wooden boxes. |
Leveringstermijn: | 20-40days |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75 definieert naadloze precisie stalen buizen gemaakt van verschillende koolstofstaalsoorten, waaronder 10, 20, 35, 45 en 10G2. Deze materialen worden speciaal bewerkt om een hoge maatnauwkeurigheid, uitstekende oppervlakteafwerking en superieure mechanische eigenschappen te garanderen. Ze worden typisch geproduceerd door middel van warm of koud bewerken zonder lassen, wat zorgt voor superieure sterkte en betrouwbaarheid.
Staalsoort | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) max | S (%) max | Andere Elementen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr sporen |
Opmerking: De bereiken zijn typische waarden volgens GOST 9567-75; de werkelijke chemische samenstelling kan enigszins variëren afhankelijk van de producent.
Staalsoort | Treksterkte (MPa) | Vloeigrens (MPa) | Rek (%) | Hardheid (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 Grade A / A53 Grade A | St 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 Grade B / A53 Grade B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 Grade C | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108 of 1045 Staal | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | Vergelijkbaar met ASTM A333 Grade 6 staal | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
A: fabrikant, kan ook handel drijven.
A: Over het algemeen is het 10-15 dagen als de goederen op voorraad zijn, of het is 30-40 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is afhankelijk van de hoeveelheid.
A: Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar moeten de vrachtkosten betalen.
A: Betaling=2000USD, 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending.
Als u nog een vraag heeft, neem dan gerust contact met mij op.
MOQ: | 1 Ton |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | In bundles or in wooden boxes. |
Leveringstermijn: | 20-40days |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75 definieert naadloze precisie stalen buizen gemaakt van verschillende koolstofstaalsoorten, waaronder 10, 20, 35, 45 en 10G2. Deze materialen worden speciaal bewerkt om een hoge maatnauwkeurigheid, uitstekende oppervlakteafwerking en superieure mechanische eigenschappen te garanderen. Ze worden typisch geproduceerd door middel van warm of koud bewerken zonder lassen, wat zorgt voor superieure sterkte en betrouwbaarheid.
Staalsoort | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) max | S (%) max | Andere Elementen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr sporen |
Opmerking: De bereiken zijn typische waarden volgens GOST 9567-75; de werkelijke chemische samenstelling kan enigszins variëren afhankelijk van de producent.
Staalsoort | Treksterkte (MPa) | Vloeigrens (MPa) | Rek (%) | Hardheid (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 Grade A / A53 Grade A | St 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 Grade B / A53 Grade B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 Grade C | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108 of 1045 Staal | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | Vergelijkbaar met ASTM A333 Grade 6 staal | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
A: fabrikant, kan ook handel drijven.
A: Over het algemeen is het 10-15 dagen als de goederen op voorraad zijn, of het is 30-40 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is afhankelijk van de hoeveelheid.
A: Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar moeten de vrachtkosten betalen.
A: Betaling=2000USD, 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending.
Als u nog een vraag heeft, neem dan gerust contact met mij op.